Morgan
Morgan Plus Four Boite Automatique
| Motorisation | BMW 2,0 L Turbo |
| Puissance maximale | 255 Cv |
| Couple Maximal | 400 Nm |
| Performance | 0-100 km/h 4,8 sec. |
| Vitesse de pointe | 240 Km/h |
| Poids à vide | 1009 Kg |
| Rapport poids/puissance CV/tonne | 253 Cv |
Consommation de carburant
| Urbaine | NC L / 100 km |
| Extra urbaine | NC L / 100 km |
| Combiné | 7,0 L / 100 km |
| CO2 | 159 g/Km |
Dimension
| Longueur | 3830 mm |
| Largeur | 1650 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
Morgan Plus Four Boite Manuelle
| Motorisation | BMW 2,0 L Turbo |
| Puissance maximale | 255 Cv |
| Couple Maximal | 350 Nm |
| Performance | 0-100 km/h 5,2 sec. |
| Vitesse de pointe | 240 Km/h |
| Poids à vide | 1013 Kg |
| Rapport poids/puissance CV/tonne | 252 Cv |
Consommation de carburant
| Urbaine | NC L / 100 km |
| Extra urbaine | NC L / 100 km |
| Combiné | 7,3 L / 100 km |
| CO2 | 165 g/Km |
Dimensions
| Longueur | 3830 mm |
| Largeur | 1650 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
Prix
HT : 78 420,00 €
TVA : 20 %
TTC : 94 104,00 €